LiPol Battery's Logolipol battery co. ltdEnglish | Deutsch | Negozio

 

Microbatteria-Litio

 

Microbatteria Litio

Nuova serie di batteria al litio | Micro batteria al litio 3,6 V | La più piccola batteria a bottone | Alta tensione, alta densità energetica | Batteria per cuffie | Celle al litio da 18 mAh a 80 mAh | Prodotte in Cina

LiPol Battery Co., Ltd. offre una serie di micro batteria ricaricabili al litio per applicazioni indossabili nel 2019. Le dimensioni più piccole variano da 4,5 mm a 12 mm e da 4 mm a 23 mm. L'elevata densità energetica e la tensione di lavoro più elevata, fino a 3,6 V, consentono di ottenere una capacità da 18 mAh a 65 mAh in uno spazio limitato. Rappresentano la soluzione di alimentazione ideale per piccole applicazioni come cuffie, dispositivi IoT, GPS, dispositivi medicali, sensori wireless, auricolari Bluetooth, giocattoli intelligenti, smartwatch, ecc., grazie alla bassa corrente di autoscarica e alla maggiore autonomia in standby.

Per questa serie di batteria è disponibile anche un pacco batteria semi-micro al litio. Alcune celle sono collegate in serie per raggiungere tensioni di 7,4 V, 11,1 V o superiori, mantenendo lo stesso diametro. Altre celle sono collegate in parallelo per ottenere capacità sempre maggiori.

 

Applicazioni delle Microbatteria Litio

Sensori, settore medicale, cuffie, settore automobilistico, dispositivi wireless, smartwatch

Applicazioni delle Microbatteria Litio 

Microbatteria Litio più venduta

Queste batteria sono inoltre disponibili con l'aggiunta di PCM personalizzato, NTC personalizzato, connettori personalizzati e cavi di lunghezza personalizzata.

Modello Voltaggio Capacità φ mm T mm R mΩ Peso g
LPM5254 3.6V 10mAh 5.2±0.1 5.4±0.2 ≤1800 0.4
LPM0654 3.6V 13mAh 5.8±0.1 5.4±0.2 ≤1800 0.6
LPM5810 3.6V 28mAh 5.8±0.1 10.0±0.2 ≤850 1.0
LPM5814 3.6V 40mAh 5.8±0.1 13.5±0.2 ≤ 700 2.0
LPM0640 3.6V 7mAh 6.0-0.2 4.3±0.2 ≤2000 0.5
LPM0654 3.6V 13mAh 6.0-0.2 5.4±0.2 ≤1500 0.6
LPM0650 3.6V 12mAh 6.0±0.1 5.0±0.2 ≤1500 0.4
LPM0740 3.6V 16mAh 7.0±0.1 4.3±0.2 ≤1000 0.6
LPM7840 3.6V 16mAh 7.8-0.2 4.3±0.2 ≤1000 0.8
LPM7854 3.6V 22mAh 7.8-0.2 5.4±0.2 ≤1000 1.0
LPM7810 3.6V 62mAh 7.8±0.1 10.0±0.2 ≤550 1.7
LPM7813 3.6V 85mAh 7.8±0.1 13.0±0.2 ≤550 1.9
LPM7815 3.6V 100mAh 7.8±0.1 15.0±0.2 ≤550 3.2
LPM7820 3.6V 130mAh 7.8±0.1 20.0±0.2 ≤450 3.5
LPM7822 3.6V 140mAh 7.8±0.1 22.0±0.2 ≤400 3.6V
LPM7840 3.6V 20mAh 7.8±0.1 4.3±0.2 ≤1000 0.9
LPM7854 3.6V 28mAh 7.8±0.1 5.4±0.2 ≤1000 1.0
LPM0840 3.6V 18mAh 8.0-0.2 4.3±0.2 ≤1000 0.8
LPM0854 3.6V 25mAh 8.0-0.2 5.4±0.2 ≤1000 1.0
LPM0870 3.6V 45mAh 8.0±0.1 7.0±0.2 ≤650 1.3
LPM7840 3.6V 22mAh 8.0±0.1 4.3±0.2 ≤1000 1.0
LPM7854 3.6V 30mAh 8.0±0.1 5.4±0.2 ≤1000 1.1
LPM8558 3.6V 42mAh 8.5±0.1 5.8±0.2 ≤650 1.4
LPM0940 3.6V 25mAh 9.0-0.2 4.3±0.2 ≤850 1.0
LPM0940 3.6V 30mAh 9.0±0.1 4.3±0.2 ≤850 1.1
LPM0954 3.6V 42mAh 9.0±0.1 5.4±0.2 ≤700 1.2
LPM9540 3.6V 35mAh 9.5±0.1 4.3±0.2 ≤750 0.9
LPM1040 3.6V 35mAh 10.0-0.2 4.3±0.2 ≤650 1.1
LPM1045 3.6V 40mAh 10.0-0.2 4.5±0.2 ≤650 1.3
LPM1054 3.6V 45mAh 10.0-0.2 5.4±0.2 ≤700 1.3
LPM1040 3.6V 40mAh 10.0±0.1 4.0±0.2 ≤650 1.2
LPM1045 3.6V 46mAh 10.0±0.1 4.5±0.2 ≤650 1.4
LPM1054 3.6V 55mAh 10.0±0.1 5.4±0.2 ≤600 1.6
LPM1070 3.6V 75mAh 10.0±0.1 7.0±0.2 ≤550 1.8
LPM1140 3.6V 45mAh 11.0-0.2 4.3±0.2 ≤700 1.3
LPM1154 3.6V 50mAh 11.0-0.2 5.4±0.2 ≤650 1.5
LPM1110 3.6V 138mAh 11.0±0.1 10.0±0.2 ≤350 2.9
LPM1140 3.6V 48mAh 11.0±0.1 4.3±0.2 ≤650 1.4
LPM1154 3.6V 65mAh 11.0±0.1 5.4±0.2 ≤550 1.8
LPM1240 3.6V 50mAh 12.0-0.2 4.3±0.2 ≤650 1.5
LPM1254 3.6V 65mAh 12.0-0.2 5.4±0.2 ≤600 1.8
LPM1254 3.6V 70mAh 12.0-0.2 5.4±0.2 ≤600 1.8
LPM1210 3.6V 165mAh 12.0±0.1 10.0±0.2 ≤350 3.4
LPM1240 3.6V 68mAh 12.0±0.1 4.5±0.2 ≤600 1.9
LPM1240 3.6V 60mAh 12.0±0.1 4.3±0.2 ≤600 1.8
LPM1254 3.6V 80mAh 12.0±0.1 5.4±0.2 ≤500 1.9
LPM1220 3.6V 8mAh 12.5-0.2 2.0±0.2 ≤2000 0.7
LPM1454 3.6V 85mAh 14.0-0.2 5.4±0.2 ≤500 2.5
LPM1454 3.6V 105mAh 14.0±0.1 5.4±0.2 ≤500 2.4
LPM1620 3.6V 16mAh 16.0-0.2 2.0±0.2 ≤2000 1.1
LPM1632 3.6V 25mAh 16.0-0.2 3.2±0.2 ≤1000 2.0
LPM1654 3.6V 110mAh 16.0-0.2 5.4±0.2 ≤500 3.4
LPM1654 3.6V 140mAh 16.0±0.1 5.4±0.2 ≤450 3.3
LPM2016 3.6V 16mAh 20.0-0.2 1.6±0.2 ≤2000 1.5
LPM2025 3.6V 25mAh 20.0-0.2 2.5±0.2 ≤1000 2.3
LPM2032 3.6V 40mAh 20.0-0.2 3.2±0.2 ≤600 2.7
LPM2040 3.6V 65mAh 20.0-0.2 4.0±0.2 ≤600 2.8
LPM2050 3.6V 80mAh 20.0-0.2 5.0±0.2 ≤500 3.8
LPM2430 3.6V 60mAh 24.5-0.2 3.0±0.2 ≤400 4.5
LPM2440 3.6V 110mAh 24.5-0.2 4.0±0.2 ≤300 5.0
LPM2450 3.6V 120mAh 24.5-0.2 5.0±0.2 ≤250 5.6
LPM2466 3.6V 180mAh 24.5-0.2 6.6±0.2 ≤300 7.5
LPM2477 3.6V 200mAh 24.5-0.2 7.7±0.2 ≤400 8.5
LPM3032 3.6V 110mAh 30.0-0.2 3.2±0.2 ≤400 6.2
LPM3048 3.6V 240mAh 30.0-0.2 4.8±0.2 ≤400 7.3
LPM3540 3.6V 260mAh 35.0-0.2 4.0±0.2 ≤250 8.0
LPM3548 3.6V 320mAh 35.0-0.2 4.8±0.2 ≤250 8.5
 

Copyright © 2026 LiPol Battery Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.